

Das Medium für diejenigen, die das Unternehmen neu erfinden
Zoho CRM ist ein Customer-Relationship-Management-Tool, das für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche, vorgesehen ist. Die Plattform fasst alle Daten, Informationen und Funktionen in einer einzigen Schnittstelle zusammen, um Ihre Arbeit und die Ihrer Mitarbeiter zu vereinfachen.
Um die Produktivität Ihres Unternehmens zu verbessern, bietet Ihnen die Plattform direkten Zugang zu den folgenden Funktionen:
GRATUIT Kostenlos | STANDARD 14,00 € pro Monat /Nutzer | PROFESSIONNEL 23,00 € pro Monat /Nutzer | ENTREPRISE 40,00 € pro Monat /Nutzer | ULTIME 52,00 € pro Monat /Nutzer | |
---|---|---|---|---|---|
Integration & Kompatibilität | Integration & Kompatibilität | Integration & Kompatibilität | Integration & Kompatibilität | Integration & Kompatibilität | Integration & Kompatibilität |
API, Webdienste | |||||
Kompatibel mit Linux OS | |||||
Kompatibel mit Mac OS | |||||
Kompatibel mit Windows OS | |||||
Telefonnetz | |||||
Webbrowser-Erweiterung | |||||
Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität | Mobilität |
Debitkarte | |||||
Weitere Funktionen |
Keine Bewertung. Seien Sie der Erste, der seine Bewertung abgibt.