

Das Medium für diejenigen, die das Unternehmen neu erfinden
Zoho Projects hilft Teams, Projekte zu planen, ihren Fortschritt zu verfolgen und sie mühelos durchzuführen.
Zoho Projects unterstützt Sie bei der Erstellung von Gantt-Diagrammen, mit denen Sie den Zeitplan Ihres Projekts und die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben visualisieren können.
GRATUIT Kostenlos | PREMIUM 4,00 € pro Monat /Nutzer | ENTREPRISE 8,00 € pro Monat /Nutzer | |
---|---|---|---|
Analyse | Analyse | Analyse | Analyse |
Berichte | |||
Dashboards | |||
Gantt | |||
Interaktives Gantt-Diagramm | |||
Prognosen | |||
Budget | Budget | Budget | Budget |
Budgetabweichungen | |||
Kostenverfolgung | |||
Weitere Funktionen |
Keine Bewertung. Seien Sie der Erste, der seine Bewertung abgibt.